Conforme QingDao ChengYang District a la oficina del gobierno sobre el apoyo a las pyme para hacer frente al brote una serie de medidas políticas para promover el desarrollo sólido de la notificación (QingCheng ZhengBan [3]), QingDao ChengYang District industrial y sobre la publicación de la ChengYang District 2020 en el primer semestre de la inversión para proyectos de tecnología de las pymes para declarar la guía (carta de ovejas de 2020 No. 54), la oficina de información industrial del distrito organizó a expertos para evaluar los proyectos que declararon fondos de apoyo para la transformación tecnológica de las pyme en el primer semestre de 2020. ahora se ha decidido conceder fondos de apoyo para la transformación tecnológica a 109 empresas, como qingdao jiadli packaging co., LTD., y se hace público.
Lista de las empresas que recibirán fondos de apoyo para proyectos de inversión en la reconversión técnica de las pyme en el distrito de chengyang durante el primer semestre de 2020
序号 | 项目单位名称 |
1 | 青岛汇川机械有限公司 |
2 | 青岛嘉德利包装有限公司 |
3 | 青岛中新华美塑料有限公司 |
4 | 青岛创新众力模具有限公司 |
5 | 青岛华夏百特包装有限公司 |
6 | 青岛福诺达包装有限公司 |
7 | 青岛信嘉精密机电有限公司 |
8 | 青岛光晟和精密工业有限公司 |
9 | 青岛帝元服饰科技有限公司 |
10 | 青岛帝茂新材料科技有限公司 |
11 | 青岛冠岛模具钢材有限公司 |
12 | 青岛永利工程发展有限公司 |
13 | 青岛颐世保塑料有限公司 |
14 | 青岛高力特新材料科技有限公司 |
15 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
16 | 青岛三昌食品科技有限公司 |
17 | 青岛运城制版有限公司 |
18 | 青岛百家塑胶有限公司 |
19 | 青岛城阳利达电器有限公司 |
20 | 青岛大牧人机械股份有限公司 |
21 | 青岛德瑞高机械有限公司 |
22 | 青岛东津利源精密机械有限公司 |
23 | 青岛海龙川电子有限公司 |
24 | 青岛华天伟业科技有限公司 |
25 | 青岛捷利尔金属科技有限公司 |
26 | 青岛金圃广源科技有限公司 |
27 | 青岛锦鸿精密模具有限公司 |
28 | 青岛亮见电子部品有限公司 |
29 | 青岛罗美威奥新材料制造有限公司 |
30 | 青岛美可食品有限公司 |
31 | 青岛诺泰精密机械有限公司 |
32 | 青岛仕文光电科技有限公司 |
33 | 青岛双鲸药业股份有限公司 |
34 | 青岛特固德新型建材科技有限公司 |
35 | 青岛天纪隆电子产业有限公司 |
36 | 青岛伟林电子有限公司 |
37 | 青岛沃尔芯电子科技有限公司 |
38 | 青岛新纺服装有限公司 |
39 | 青岛育豪微电子设备有限公司 |
40 | 青岛源东铁艺不锈钢有限公司 |
41 | 青岛协荣液压技术有限公司 |
42 | 青岛科达智能电气有限公司 |
43 | 青岛奔达汽车配件有限公司 |
44 | 青岛天成中药饮片有限公司 |
45 | 青岛和亨源木业有限公司 |
46 | 青岛三恩金属工业有限公司 |
47 | 景鸿超精密工业(青岛)有限公司 |
48 | 青岛高研机械有限公司 |
49 | 青岛天旭旋能新能源有限公司 |
50 | 青岛英之彩包装有限公司 |
51 | 青岛宏德泰科精密模具有限公司 |
52 | 青岛锻艺金属有限公司 |
53 | 青岛日津电子科技有限公司 |
54 | 施默尔(青岛)纤维复合材料有限公司 |
55 | 青岛本壮食品有限公司 |
56 | 青岛宝丰盛福华进出口密封件有限公司 |
57 | 青岛坚德利刀具有限公司 |
58 | 青岛全通塑印有限公司 |
59 | 青岛镭创光电技术有限公司 |
60 | 青岛镭视光电科技有限公司 |
61 | 青岛八达汽车配件有限公司 |
62 | 青岛三石电子科技有限公司 |
63 | 青岛建利特机械设备有限公司 |
64 | 青岛康顿健康产业有限公司 |
65 | 青岛靓力精密制品有限公司 |
66 | 青岛金佳美车辆装备有限公司 |
67 | 青岛华新华义齿技术有限公司 |
68 | 青岛润生机械有限公司 |
69 | 青岛永驰汽车配套有限公司 |
70 | 青岛青特铸造有限公司 |
71 | 青岛迈特园林机械零部件有限公司 |
72 | 青岛协锋精工机械有限公司 |
73 | 青岛合力丰精密机械有限公司 |
74 | 青岛新正锂业有限公司 |
75 | 青岛铭和锐金属有限公司 |
76 | 青岛恒丰茂工贸有限公司 |
77 | 青岛法罗力暖通温控技术设备制造有限公司 |
78 | 青岛太阳草食品有限公司 |
79 | 青岛德尔洁新材料有限公司 |
80 | 青岛东海包装产业有限公司 |
81 | 青岛英展机械科技有限公司 |
82 | 青岛兰芳服饰有限公司 |
83 | 青岛四机宏达工贸有限公司 |
84 | 青岛四机瑞华工贸有限公司 |
85 | 青岛城阳永盛塑料包装有限公司 |
86 | 青岛国骐光电科技有限公司 |
87 | 青岛速兴达模塑有限公司 |
88 | 青岛益青生物科技股份有限公司 |
89 | 青岛颐科橡塑有限公司 |
90 | 青岛利和萃取股份有限公司 |
91 | 客诺环保科技(青岛)有限公司 |
92 | 青岛润兴塑料新材料有限公司 |
93 | 青岛泰泓轨道装备有限公司 |
94 | 青岛昌誉密封有限公司 |
95 | 青岛拜士特新材料有限公司 |
96 | 青岛浩洲柔性产品制造有限公司 |
97 | 青岛旭域土工材料股份有限公司 |
98 | 青岛乾运高科新材料股份有限公司 |
99 | 青岛天利机械有限公司 |
100 | 山东天富非织造材料有限公司 |
101 | 青岛富凯精密科技有限公司 |
102 | 青岛南极维康生物科技有限公司 |
103 | 青岛益昕实业有限公司 |
104 | 青岛久九耕耘刀有限公司 |
105 | 青岛青牧机械有限公司 |
106 | 青岛亿鸣塑业有限公司 |
107 | 青岛世冠装备科技有限公司 |
108 | 青岛顺力液压设备有限公司 |
109 | 青岛华盛智汇新材料有限公司 |
如认为企业不符合有关规定的,请与城阳区工信局产业规划创新科联系。单位提出异议的,须加盖公章;个人提出异议的,须署真实姓名和联系方式。
公示期:2020年11月30日-12月4日
来源:城阳区工业和信息化局